236 Produkter
236 Produkter
| Årgang: | 11/19 - |
| Sænkning for: ca. | 35 - 70 mm |
| Sænkning bag: ca. | 35 - 70 mm |
| Akselvægt for: | -1080 kg |
| Akselvægt bag: | -1110 kg |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 11/19 - |
| Sænkning for: ca. | 35 - 70 mm |
| Sænkning bag: ca. | 35 - 70 mm |
| Akselvægt for: | 1081 - 1180 kg |
| Akselvægt bag: | -1110 kg |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 11/19 - |
| Sænkning for: ca. | 35 - 70 mm |
| Sænkning bag: ca. | 35 - 70 mm |
| Akselvægt for: | -1080 kg |
| Akselvægt bag: | -1110 kg |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 11/19 - |
| Sænkning for: ca. | 35 - 70 mm |
| Sænkning bag: ca. | 35 - 70 mm |
| Akselvægt for: | 1081 - 1180 kg |
| Akselvægt bag: | -1110 kg |
| TÜV: | Ja |
Upgrade your ride with this month’s best offers. From wings to side skirts, get the gear you need at special prices while stock lasts.
| Årgang: | 03/20 - |
| Sænkning for: ca. | 35 - 70 mm |
| Sænkning bag: ca. | 35 - 70 mm |
| Akselvægt for: | 1081 - 1180 kg |
| Akselvægt bag: | -1110 kg |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 03/20 - |
| Sænkning for: ca. | 35 - 70 mm |
| Sænkning bag: ca. | 35 - 70 mm |
| Akselvægt for: | 1081 - 1180 kg |
| Akselvægt bag: | -1110 kg |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 03/20 - |
| Sænkning for: ca. | 35 - 70 mm |
| Sænkning bag: ca. | 35 - 70 mm |
| Akselvægt for: | -1080 kg |
| Akselvægt bag: | -1100 kg |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 11/19 - |
| Sænkning for: ca. | 35 - 70 mm |
| Sænkning bag: ca. | 35 - 70 mm |
| Akselvægt for: | -1080 kg |
| Akselvægt bag: | -1100 kg |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 11/19 - |
| Sænkning for: ca. | 35 - 70 mm |
| Sænkning bag: ca. | 35 - 70 mm |
| Akselvægt for: | 1081 - 1180 kg |
| Akselvægt bag: | -1110 kg |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 11/19 - |
| Sænkning for: ca. | 35 - 70 mm |
| Sænkning bag: ca. | 35 - 70 mm |
| Akselvægt for: | -1080 kg |
| Akselvægt bag: | -1100 kg |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 11/19 - |
| Sænkning for: ca. | 35 - 70 mm |
| Sænkning bag: ca. | 35 - 70 mm |
| Akselvægt for: | 1081 - 1180 kg |
| Akselvægt bag: | -1110 kg |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 03/20 - |
| Sænkning for: ca. | 35 - 70 mm |
| Sænkning bag: ca. | 35 - 70 mm |
| Akselvægt for: | -1080 kg |
| Akselvægt bag: | -1100 kg |
| TÜV: | Ja |
| Bilmodel: | Audi A3 (8Y) Hatchback/Limousine |
| Årgang: | dec-19 |
| Aksel: | Foraksel |
| Design: | Twin-Tube |
| Justering: | ACTIVE Technology |
| Type: | Low Gas Pressure |
| Farve: | KONI Red |
| Bilmodel: | Audi A3 (8Y) Hatchback/Limousine |
| Årgang: | dec-19 |
| Aksel: | Bagaksel |
| Design: | Twin-Tube |
| Justering: | ACTIVE Technology |
| Type: | Low Gas Pressure |
| Farve: | KONI Red |
| Bilmodel: | Audi A3 (8V) 3door + Sportback, excl. S-Line Susp |
| Årgang: | dec-19 |
| Aksel: | Foraksel |
| Design: | Twin-Tube |
| Justering: | External Adjustment |
| Type: | Low Gas Pressure |
| Farve: | KONI Yellow |
Join our mailing list and enjoy 10% off your first performance part. Plus, get insider deals and updates.
Vi bruger cookies til at få vores hjemmeside til at fungere, forbedre din oplevelse, analysere trafik og tilpasse indhold og annoncer.