29 Produkter
29 Produkter
| Bilmodel: | Audi A3 (8Y) (40TFSIe, 45TFSIe) |
| Årgang: | 20-on |
| Aksel: | Bagaksel |
| Design: | Twin-Tube |
| Justering: | Internal Adjustment |
| Type: | Low Gas Pressure |
| Farve: | KONI Yellow |
| Bilmodel: | Cupra Formentor (KM7) 1.5TSi, 2.0TDi, 2.0TSi inc 4Drive |
| Årgang: | 18-on |
| Aksel: | Foraksel |
| Design: | Twin-Tube |
| Justering: | ACTIVE Technology |
| Type: | Low Gas Pressure |
| Farve: | KONI Red |
| Bilmodel: | Cupra Formentor (KM7) 1.4 e-Hybrid, VZ 1.4 e_Hybrid |
| Årgang: | 01.14-19 |
| Aksel: | Foraksel |
| Design: | Twin-Tube |
| Justering: | ACTIVE Technology |
| Type: | Low Gas Pressure |
| Farve: | KONI Red |
| Bilmodel: | Cupra Formentor (KM7) 1.4 e-Hybrid, VZ 1.4 e_Hybrid |
| Årgang: | 20-on |
| Aksel: | Bagaksel |
| Design: | Twin-Tube |
| Justering: | ACTIVE Technology |
| Type: | Low Gas Pressure |
| Farve: | KONI Red |
Upgrade your ride with this month’s best offers. From wings to side skirts, get the gear you need at special prices while stock lasts.
| Bilmodel: | Audi A3 (8V) 3door + Sportback, excl. S-Line Susp |
| Årgang: | dec-19 |
| Aksel: | Foraksel |
| Design: | Twin-Tube |
| Justering: | External Adjustment |
| Type: | Low Gas Pressure |
| Farve: | KONI Yellow |
| Bilmodel: | Cupra Formentor (KM7) 1.5TSi, 2.0TDi, 2.0TSi inc 4Drive |
| Årgang: | 20-on |
| Aksel: | Bagaksel |
| Design: | Twin-Tube |
| Justering: | ACTIVE Technology |
| Type: | Low Gas Pressure |
| Farve: | KONI Red |
| Årgang: | 2021> |
| Type: | KM |
| Sænkning for: ca. | 30 mm |
| Sænkning bag: ca. | 30 mm |
| Årgang: | 2020> |
| Type: | KM |
| Sænkning for: ca. | 35 mm |
| Sænkning bag: ca. | 35 mm |
| Årgang: | 11/20- |
| Type: | 2WD |
| Sænkning for: ca. | 40-60 mm |
| Sænkning bag: ca. | 45-70 mm |
| Akselvægt for: | -1100 kg |
| Akselvægt bag: | -1090 kg |
| Årgang: | 11/20- |
| Type: | 4WD |
| Sænkning for: ca. | 40-60 mm |
| Sænkning bag: ca. | 40-65 mm |
| Akselvægt for: | -1120 kg |
| Akselvægt bag: | -1070 kg |
| Årgang: | 11/20- |
| Type: | 2WD |
| Sænkning for: ca. | 40-60 mm |
| Sænkning bag: ca. | 45-70 mm |
| Akselvægt for: | -1100 kg |
| Akselvægt bag: | -1090 kg |
| Årgang: | 01/21- |
| Type: | 2WD |
| Sænkning for: ca. | 40-60 mm |
| Sænkning bag: ca. | 40-65 mm |
| Akselvægt for: | -1100 kg |
| Akselvægt bag: | -1090 kg |
| Årgang: | 01/21- |
| Type: | 2WD |
| Sænkning for: ca. | 40-60 mm |
| Sænkning bag: ca. | 40-65 mm |
| Akselvægt for: | -1100 kg |
| Akselvægt bag: | -1090 kg |
| Årgang: | 02/21- |
| Type: | 4WD |
| Sænkning for: ca. | 20-45 mm |
| Sænkning bag: ca. | 20-45 mm |
| Akselvægt for: | -1090 kg |
| Akselvægt bag: | -1260 kg |
| Årgang: | 10/18- |
| Sænkning for: ca. | 35-55 mm |
| Sænkning bag: ca. | 25-50 mm |
| Akselvægt for: | -1120 kg |
| Akselvægt bag: | -1110 kg |
| Årgang: | 11/20- |
| Type: | 4WD |
| Sænkning for: ca. | 40-60 mm |
| Sænkning bag: ca. | 40-65 mm |
| Akselvægt for: | -1120 kg |
| Akselvægt bag: | -1070 kg |
| Årgang: | 11/20- |
| Type: | 4WD |
| Sænkning for: ca. | 40-60 mm |
| Sænkning bag: ca. | 40-65 mm |
| Akselvægt for: | -1120 kg |
| Akselvægt bag: | -1070 kg |
| Årgang: | 07.20 - |
| Type: | (KM7) |
| Sænkning for: ca. | 40-60 mm |
| Sænkning bag: ca. | 40 - 65 mm |
| Akselvægt for: | -1120 kg |
| Akselvægt bag: | -1070 kg |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 07.20 - |
| Type: | (KM7) |
| Sænkning for: ca. | 40-60 mm |
| Sænkning bag: ca. | 40 - 65 mm |
| Akselvægt for: | -1120 kg |
| Akselvægt bag: | -1070 kg |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 02.21 - |
| Type: | (KM7) |
| Sænkning for: ca. | 25 mm |
| Sænkning bag: ca. | 20 mm |
| TÜV: | Ja |
Join our mailing list and enjoy 10% off your first performance part. Plus, get insider deals and updates.
Vi bruger cookies til at få vores hjemmeside til at fungere, forbedre din oplevelse, analysere trafik og tilpasse indhold og annoncer.