46 Produkter
46 Produkter
| Årgang: | 2020- |
| Fabriks HK: | 245 |
| RaceChip HK: | 280 |
| Effekt HK: | +35 |
| Fabriks Nm: | 400 |
| RaceChip Nm: | 445 |
| Effekt Nm: | +45 |
| Årgang: | 2020- |
| Fabriks HK: | 150 |
| RaceChip HK: | 185 |
| Effekt HK: | +35 |
| Fabriks Nm: | 350 |
| RaceChip Nm: | 395 |
| Effekt Nm: | +45 |
Upgrade your ride with this month’s best offers. From wings to side skirts, get the gear you need at special prices while stock lasts.
| Årgang: | 2020- |
| Fabriks HK: | 245 |
| RaceChip HK: | 280 |
| Effekt HK: | +35 |
| Fabriks Nm: | 400 |
| RaceChip Nm: | 445 |
| Effekt Nm: | +45 |
| Årgang: | 2020- |
| Fabriks HK: | 150 |
| RaceChip HK: | 185 |
| Effekt HK: | +35 |
| Fabriks Nm: | 350 |
| RaceChip Nm: | 395 |
| Effekt Nm: | +45 |
| Årgang: | 2020 > |
| Type: | KL1 |
| Sænkning for: ca. | 35 mm |
| Sænkning bag: ca. | 20 mm |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 2020- |
| Fabriks HK: | 245 |
| RaceChip HK: | 274 |
| Effekt HK: | +29 |
| Fabriks Nm: | 400 |
| RaceChip Nm: | 438 |
| Effekt Nm: | +38 |
| Årgang: | 2020- |
| Fabriks HK: | 245 |
| RaceChip HK: | 274 |
| Effekt HK: | +29 |
| Fabriks Nm: | 400 |
| RaceChip Nm: | 438 |
| Effekt Nm: | +38 |
| Årgang: | 2020- |
| Fabriks HK: | 245 |
| RaceChip HK: | 281 |
| Effekt HK: | +36 |
| Fabriks Nm: | 370 |
| RaceChip Nm: | 403 |
| Effekt Nm: | +33 |
| Årgang: | 2020- |
| Fabriks HK: | 310 |
| RaceChip HK: | 352 |
| Effekt HK: | +42 |
| Fabriks Nm: | 400 |
| RaceChip Nm: | 451 |
| Effekt Nm: | +51 |
| Årgang: | 2020- |
| Fabriks HK: | 150 |
| RaceChip HK: | 174 |
| Effekt HK: | +24 |
| Fabriks Nm: | 350 |
| RaceChip Nm: | 380 |
| Effekt Nm: | +30 |
| Årgang: | 2020- |
| Fabriks HK: | 245 |
| RaceChip HK: | 269 |
| Effekt HK: | +24 |
| Fabriks Nm: | 400 |
| RaceChip Nm: | 430 |
| Effekt Nm: | +30 |
| Årgang: | 01/21- |
| Type: | KL |
| Sænkning for: ca. | 40-60 mm |
| Sænkning bag: ca. | 40-65 mm |
| Akselvægt for: | -1100 kg |
| Akselvægt bag: | -1090 kg |
| Årgang: | 01/21- |
| Type: | KL |
| Sænkning for: ca. | 40-60 mm |
| Sænkning bag: ca. | 40-65 mm |
| Akselvægt for: | -1100 kg |
| Akselvægt bag: | -1090 kg |
| Årgang: | 2020 - |
| Type: | KL |
| Sænkning for: ca. | 40 mm |
| Sænkning bag: ca. | 45 mm |
| TÜV: | Nej |
| Årgang: | 2020 - |
| Type: | KL |
| Sænkning for: ca. | 30 mm |
| Sænkning bag: ca. | 35 mm |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 02.21 - |
| Sænkning for: ca. | 20 mm |
| Sænkning bag: ca. | 10 mm |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 10.20 - |
| Sænkning for: ca. | 35-55 mm |
| Sænkning bag: ca. | 30-50 mm |
| Akselvægt for: | -1090 kg |
| Akselvægt bag: | -1050 kg |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 10.20 - |
| Sænkning for: ca. | 35-55 mm |
| Sænkning bag: ca. | 30-50 mm |
| Akselvægt for: | -1090 kg |
| Akselvægt bag: | -1050 kg |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 2020 > |
| Type: | KL |
| Sænkning for: ca. | 35 mm |
| Sænkning bag: ca. | 30 mm |
| TÜV: | Ja |
Join our mailing list and enjoy 10% off your first performance part. Plus, get insider deals and updates.
Vi bruger cookies til at få vores hjemmeside til at fungere, forbedre din oplevelse, analysere trafik og tilpasse indhold og annoncer.