71 Produkter
71 Produkter
| Årgang: | 11/01 -> |
| Type: | JH1,JD3 |
| Sænkning for: ca. | 40-70 mm |
| Sænkning bag: ca. | 35-65 mm |
| Akselvægt for: | 900 kg |
| Akselvægt bag: | 810 kg |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 2002 - 2008 |
| Type: | JH,JD |
| Sænkning for: ca. | Ja |
| Akselvægt for: | Uden hjulleje |
| Årgang: | 11.01-09.08 |
| Type: | JH1 JD3 |
| Sænkning for: ca. | 45 mm |
| Sænkning bag: ca. | 45 mm |
| TÜV: | Nej |
Upgrade your ride with this month’s best offers. From wings to side skirts, get the gear you need at special prices while stock lasts.
| Årgang: | 11.01-09.08 |
| Type: | JH1 JD3 |
| Sænkning for: ca. | 35 mm |
| Sænkning bag: ca. | 35 mm |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 11.01-09.08 |
| Type: | JH1 JD3 |
| Sænkning for: ca. | 30 mm |
| Sænkning bag: ca. | 30 mm |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 11.01 - 09.08 |
| Type: | JH1 JD3 |
| Sænkning for: ca. | 35 mm |
| Sænkning bag: ca. | 35 mm |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 11.01 - 09.08 |
| Type: | JH1 JD3 |
| Sænkning for: ca. | 45 mm |
| Sænkning bag: ca. | 45 mm |
| TÜV: | Nej |
| Årgang: | 11.01 - 09.08 |
| Type: | JH1 JD3 |
| Sænkning for: ca. | 30 mm |
| Sænkning bag: ca. | 30 mm |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 2001 - 2008 |
| Type: | JH, JD |
| Sænkning for: ca. | 30-65 mm |
| Sænkning bag: ca. | 30-65 mm |
| Akselvægt for: | 900 kg |
| Akselvægt bag: | 800 kg |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 11/01- |
| Type: | (JH1, JD3) |
| Sænkning for: ca. | 40-70 mm |
| Sænkning bag: ca. | 35-65 mm |
| Akselvægt for: | -900 kg |
| Akselvægt bag: | -810 kg |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 04.2002-08.2008 |
| Type: | (JD. / JH.) |
| Sænkning for: ca. | 30 mm |
| Sænkning bag: ca. | 30 mm |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 04.2002-08.2008 |
| Type: | (JD. / JH.) |
| Sænkning for: ca. | 30 mm |
| Sænkning bag: ca. | 30 mm |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 04.2005-08.2008 |
| Type: | (JD. / JH.) |
| Sænkning for: ca. | 30 mm |
| Sænkning bag: ca. | 30 mm |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 2001-2010 |
| Fabriks HK: | 68 |
| RaceChip HK: | 81 |
| Effekt HK: | +13 |
| Fabriks Nm: | 160 |
| RaceChip Nm: | 192 |
| Effekt Nm: | +32 |
| Årgang: | 2001-2010 |
| Fabriks HK: | 90 |
| RaceChip HK: | 107 |
| Effekt HK: | +17 |
| Fabriks Nm: | 215 |
| RaceChip Nm: | 258 |
| Effekt Nm: | +43 |
| Årgang: | 2001-2010 |
| Fabriks HK: | 68 |
| RaceChip HK: | 85 |
| Effekt HK: | +17 |
| Fabriks Nm: | 160 |
| RaceChip Nm: | 200 |
| Effekt Nm: | +40 |
| Årgang: | 2001-2010 |
| Fabriks HK: | 90 |
| RaceChip HK: | 112 |
| Effekt HK: | +22 |
| Fabriks Nm: | 215 |
| RaceChip Nm: | 269 |
| Effekt Nm: | +54 |
| Årgang: | 2002-2008 |
| System type: | Cat-back |
| Rørhale type: | Single 90mm Jet |
| Rør Ø (mm): | 60.5 mm |
| Rør Ø (tommer): | 2,36" |
| EC-godkendt: | No |
| Valvesonic: | No |
| Årgang: | 2002-2008 |
| System type: | Cat-back |
| Rørhale type: | Jet |
| Rør Ø (mm): | 60.5 mm |
| Rør Ø (tommer): | 2,36" |
| EC-godkendt: | No |
| Valvesonic: | No |
| Årgang: | 2005-2008 |
| System type: | Downpipe |
| Rør Ø (mm): | 60 mm |
| Rør Ø (tommer): | 2,36" |
| EC-godkendt: | No |
| Valvesonic: | No |
Join our mailing list and enjoy 10% off your first performance part. Plus, get insider deals and updates.
Vi bruger cookies til at få vores hjemmeside til at fungere, forbedre din oplevelse, analysere trafik og tilpasse indhold og annoncer.