203 Produkter
203 Produkter
| Bilmodel: | Audi A3 (8V) 3door + Sportback, excl. S-Line Susp |
| Årgang: | dec-19 |
| Aksel: | Foraksel |
| Design: | Twin-Tube |
| Justering: | External Adjustment |
| Type: | Low Gas Pressure |
| Farve: | KONI Yellow |
| Bilmodel: | Skoda Octavia 4 Combi, VRS (2.0TSI, 2.0TDI, 4WD) |
| Årgang: | 20-on |
| Aksel: | Bagaksel |
| Design: | Twin-Tube |
| Justering: | ACTIVE Technology |
| Type: | Low Gas Pressure |
| Farve: | KONI Red |
| Bilmodel: | Audi A3 (8Y) (40TFSIe, 45TFSIe) |
| Årgang: | 20-on |
| Aksel: | Bagaksel |
| Design: | Twin-Tube |
| Justering: | Internal Adjustment |
| Type: | Low Gas Pressure |
| Farve: | KONI Yellow |
| Bilmodel: | Skoda Octavia 4 Combi (2.0TSI 4x4, 2.0TDI 4x4) |
| Årgang: | 20-on |
| Aksel: | Bagaksel |
| Design: | Twin-Tube |
| Justering: | ACTIVE Technology |
| Type: | Low Gas Pressure |
| Farve: | KONI Red |
Upgrade your ride with this month’s best offers. From wings to side skirts, get the gear you need at special prices while stock lasts.
| Bilmodel: | Skoda Octavia 4 Combi (2.0TDI) SCR |
| Årgang: | 20-on |
| Aksel: | Foraksel |
| Design: | Twin-Tube |
| Justering: | ACTIVE Technology |
| Type: | Low Gas Pressure |
| Farve: | KONI Red |
| Bilmodel: | Skoda Octavia 4 Combi, VRS (2.0TSI, 2.0TDI, 4WD) |
| Årgang: | dec-19 |
| Aksel: | Foraksel |
| Design: | Twin-Tube |
| Justering: | ACTIVE Technology |
| Type: | Low Gas Pressure |
| Farve: | KONI Red |
| Bilmodel: | Skoda Octavia 4 Combi (1.4TSI PHEV,1.4TSI PHEV RS) |
| Årgang: | 20-on |
| Aksel: | Bagaksel |
| Design: | Twin-Tube |
| Justering: | ACTIVE Technology |
| Type: | Low Gas Pressure |
| Farve: | KONI Red |
| Bilmodel: | Audi A3 (8Y) (40TFSIe, 45TFSIe) |
| Årgang: | 20-on |
| Aksel: | Bagaksel |
| Design: | Twin-Tube |
| Justering: | Internal Adjustment |
| Type: | Low Gas Pressure |
| Farve: | KONI Yellow |
| Bilmodel: | Audi A3 (8V) 3door + Sportback, excl. S-Line Susp |
| Årgang: | dec-19 |
| Aksel: | Foraksel |
| Design: | Twin-Tube |
| Justering: | External Adjustment |
| Type: | Low Gas Pressure |
| Farve: | KONI Yellow |
| Bilmodel: | Skoda Octavia 4 Combi (1.0TSI,1.0TSIe,1.5TSIe,2.0TDI) |
| Årgang: | 20-on |
| Aksel: | Foraksel |
| Design: | Twin-Tube |
| Justering: | ACTIVE Technology |
| Type: | Low Gas Pressure |
| Farve: | KONI Red |
| Bilmodel: | Skoda Octavia 4 Combi (1.0TSI,1.0TSIe,1.5TSIe,2.0TDI) |
| Årgang: | dec-19 |
| Aksel: | Bagaksel |
| Design: | Twin-Tube |
| Justering: | ACTIVE Technology |
| Type: | Low Gas Pressure |
| Farve: | KONI Red |
| Bilmodel: | Skoda Octavia 4 Combi (1.4TSI PHEV,1.4TSI PHEV RS) |
| Årgang: | 01.14-19 |
| Aksel: | Foraksel |
| Design: | Twin-Tube |
| Justering: | ACTIVE Technology |
| Type: | Low Gas Pressure |
| Farve: | KONI Red |
| Årgang: | 2020- |
| Fabriks HK: | 116 |
| RaceChip HK: | 149 |
| Effekt HK: | +33 |
| Fabriks Nm: | 300 |
| RaceChip Nm: | 350 |
| Effekt Nm: | +50 |
| Årgang: | 2020- |
| Fabriks HK: | 150 |
| RaceChip HK: | 183 |
| Effekt HK: | +33 |
| Fabriks Nm: | 360 |
| RaceChip Nm: | 424 |
| Effekt Nm: | +64 |
| Årgang: | 2020- |
| Fabriks HK: | 150 |
| RaceChip HK: | 185 |
| Effekt HK: | +35 |
| Fabriks Nm: | 250 |
| RaceChip Nm: | 295 |
| Effekt Nm: | +45 |
| Årgang: | 2020- |
| Fabriks HK: | 190 |
| RaceChip HK: | 246 |
| Effekt HK: | +56 |
| Fabriks Nm: | 320 |
| RaceChip Nm: | 409 |
| Effekt Nm: | +89 |
| Årgang: | 2020- |
| Fabriks HK: | 190 |
| RaceChip HK: | 246 |
| Effekt HK: | +56 |
| Fabriks Nm: | 320 |
| RaceChip Nm: | 380 |
| Effekt Nm: | +60 |
| Årgang: | 2020- |
| Fabriks HK: | 245 |
| RaceChip HK: | 280 |
| Effekt HK: | +35 |
| Fabriks Nm: | 400 |
| RaceChip Nm: | 445 |
| Effekt Nm: | +45 |
| Årgang: | 2020- |
| Fabriks HK: | 110 |
| RaceChip HK: | 144 |
| Effekt HK: | +34 |
| Fabriks Nm: | 200 |
| RaceChip Nm: | 225 |
| Effekt Nm: | +25 |
| Årgang: | 2020- |
| Fabriks HK: | 150 |
| RaceChip HK: | 194 |
| Effekt HK: | +44 |
| Fabriks Nm: | 250 |
| RaceChip Nm: | 323 |
| Effekt Nm: | +73 |
| Årgang: | 2020- |
| Fabriks HK: | 150 |
| RaceChip HK: | 183 |
| Effekt HK: | +33 |
| Fabriks Nm: | 360 |
| RaceChip Nm: | 424 |
| Effekt Nm: | +64 |
| Årgang: | 2020- |
| Fabriks HK: | 190 |
| RaceChip HK: | 246 |
| Effekt HK: | +56 |
| Fabriks Nm: | 320 |
| RaceChip Nm: | 380 |
| Effekt Nm: | +60 |
| Årgang: | 2020- |
| Fabriks HK: | 245 |
| RaceChip HK: | 280 |
| Effekt HK: | +35 |
| Fabriks Nm: | 400 |
| RaceChip Nm: | 445 |
| Effekt Nm: | +45 |
Join our mailing list and enjoy 10% off your first performance part. Plus, get insider deals and updates.
Vi bruger cookies til at få vores hjemmeside til at fungere, forbedre din oplevelse, analysere trafik og tilpasse indhold og annoncer.