97 Produkter
97 Produkter
| Årgang: | 2001-2008 |
| Fabriks HK: | 105 |
| RaceChip HK: | 250 |
| Effekt HK: | +77 |
| Fabriks Nm: | 1896 |
| Årgang: | 2001-2008 |
| Fabriks HK: | 130 |
| RaceChip HK: | 310 |
| Effekt HK: | +96 |
| Fabriks Nm: | 1896 |
| Årgang: | 2001-2008 |
| Fabriks HK: | 115 |
| RaceChip HK: | 250 |
| Effekt HK: | +85 |
| Fabriks Nm: | 1896 |
| Årgang: | 2001-2008 |
| Fabriks HK: | 163 |
| RaceChip HK: | 350 |
| Effekt HK: | +120 |
| Fabriks Nm: | 2496 |
Upgrade your ride with this month’s best offers. From wings to side skirts, get the gear you need at special prices while stock lasts.
| Årgang: | 2001-2008 |
| Fabriks HK: | 140 |
| RaceChip HK: | 320 |
| Effekt HK: | +103 |
| Fabriks Nm: | 1968 |
| Årgang: | 2015 - |
| Type: | Superb III, type 3T-3V 2WD+4WD - Sedan, Variant |
| Sænkning for: ca. | 30-65 mm |
| Sænkning bag: ca. | 30-65 mm |
| Akselvægt for: | 1051 - 1200 kg |
| Akselvægt bag: | 1250 kg |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 2015 - |
| Type: | Superb III, type 3T-3V 2WD+4WD - Sedan, Variant |
| Sænkning for: ca. | 30-65 mm |
| Sænkning bag: ca. | 30-65 mm |
| Akselvægt for: | 1050 kg |
| Akselvægt bag: | 1250 kg |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 2/02 > 3/08 |
| Type: | 3U |
| Sænkning for: ca. | 40 mm |
| Sænkning bag: ca. | 40 mm |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 2/02 > 3/08 |
| Type: | 3U |
| Sænkning for: ca. | 40 mm |
| Sænkning bag: ca. | 40 mm |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 2/02 -> |
| Type: | 3U |
| Sænkning for: ca. | 35-60 mm |
| Sænkning bag: ca. | 35-60 mm |
| Akselvægt for: | 1210 kg |
| Akselvægt bag: | 1080 kg |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 2/02 -> |
| Type: | 3U |
| Sænkning for: ca. | 35-60 mm |
| Sænkning bag: ca. | 35-60 mm |
| Akselvægt for: | 1100 kg |
| Akselvægt bag: | 1080 kg |
| TÜV: | Ja |
Join our mailing list and enjoy 10% off your first performance part. Plus, get insider deals and updates.
Vi bruger cookies til at få vores hjemmeside til at fungere, forbedre din oplevelse, analysere trafik og tilpasse indhold og annoncer.