3538 Produkter
-
AP 1000260AP Gevindundervogn Skoda Yeti 5L
-
AP 1000256AP Gevindundervogn Skoda Yeti 5L
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3538 Produkter
| Årgang: | 08/09- |
| Type: | 5L |
| Sænkning for: ca. | 45-85 mm |
| Sænkning bag: ca. | 45-85 mm |
| Akselvægt for: | -1110 kg |
| Akselvægt bag: | -1160 kg |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 08/09- |
| Type: | 5L |
| Sænkning for: ca. | 45-85 mm |
| Sænkning bag: ca. | 45-85 mm |
| Akselvægt for: | -1110 kg |
| Akselvægt bag: | -1160 kg |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 07/13- |
| Type: | (5E) |
| Sænkning for: ca. | 35-65 mm |
| Sænkning bag: ca. | 30-60 mm |
| Akselvægt for: | -1100 kg |
| Akselvægt bag: | -1080 kg |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 02/02- |
| Type: | (3U) |
| Sænkning for: ca. | 35-60 mm |
| Sænkning bag: ca. | 35-60 mm |
| Akselvægt for: | -1100 kg |
| Akselvægt bag: | -1185 kg |
| TÜV: | Ja |
Upgrade your ride with this month’s best offers. From wings to side skirts, get the gear you need at special prices while stock lasts.
| Årgang: | 08/08- |
| Type: | (3T) |
| Sænkning for: ca. | 30-60 mm |
| Sænkning bag: ca. | 30-60 mm |
| Akselvægt for: | -1200 kg |
| Akselvægt bag: | -1250 kg |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 02/02- |
| Type: | (3U) |
| Sænkning for: ca. | 35-60 mm |
| Sænkning bag: ca. | 35-60 mm |
| Akselvægt for: | 1101-1250 kg |
| Akselvægt bag: | -1185 kg |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 08/08- |
| Type: | (3T) |
| Sænkning for: ca. | 30-60 mm |
| Sænkning bag: ca. | 30-60 mm |
| Akselvægt for: | -1200 kg |
| Akselvægt bag: | -1250 kg |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 09/03- |
| Type: | (1Z) |
| Sænkning for: ca. | 35-65 mm |
| Sænkning bag: ca. | 35-65 mm |
| Akselvægt for: | -1170 kg |
| Akselvægt bag: | -1150 kg |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 02/13- |
| Type: | (5E) |
| Sænkning for: ca. | 35-65 mm |
| Sænkning bag: ca. | 30-60 mm |
| Akselvægt for: | 981-1080 kg |
| Akselvægt bag: | -1050 kg |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 02/13- |
| Type: | (5E) |
| Sænkning for: ca. | 35-65 mm |
| Sænkning bag: ca. | 30-60 mm |
| Akselvægt for: | -980 kg |
| Akselvægt bag: | -1050 kg |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 11/99- |
| Type: | (1U) |
| Sænkning for: ca. | 30-55 mm |
| Sænkning bag: ca. | 30-55 mm |
| Akselvægt for: | -1040 kg |
| Akselvægt bag: | -1050 kg |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 09/03- |
| Type: | (1Z) |
| Sænkning for: ca. | 35-65 mm |
| Sænkning bag: ca. | 35-65 mm |
| Akselvægt for: | -1170 kg |
| Akselvægt bag: | -1150 kg |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 1/09- |
| Type: | (5J) |
| Sænkning for: ca. | 30-60 mm |
| Sænkning bag: ca. | 30-60 mm |
| Akselvægt for: | 926-960 kg |
| Akselvægt bag: | -840 kg |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 04/07-12/08 |
| Type: | (5J) |
| Sænkning for: ca. | 30-60 mm |
| Sænkning bag: ca. | 30-60 mm |
| Akselvægt for: | -890 kg |
| Akselvægt bag: | -840 kg |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 04/07-12/08 |
| Type: | (5J) |
| Sænkning for: ca. | 30-60 mm |
| Sænkning bag: ca. | 30-60 mm |
| Akselvægt for: | 891-960 kg |
| Akselvægt bag: | -840 kg |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 02/97- |
| Type: | (1U) |
| Sænkning for: ca. | 30-50 mm |
| Sænkning bag: ca. | 30-50 mm |
| Akselvægt for: | -1020 kg |
| Akselvægt bag: | -1080 kg |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 1/09- |
| Type: | (5J) |
| Sænkning for: ca. | 30-60 mm |
| Sænkning bag: ca. | 30-60 mm |
| Akselvægt for: | -925 kg |
| Akselvægt bag: | -840 kg |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 12/11- |
| Type: | (AA) |
| Sænkning for: ca. | 30-60 mm |
| Sænkning bag: ca. | 30-60 mm |
| Akselvægt for: | -740 kg |
| Akselvægt bag: | -650 kg |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 12/99- |
| Type: | (6Y) |
| Sænkning for: ca. | 35-65 mm |
| Sænkning bag: ca. | 35-65 mm |
| Akselvægt for: | -955 kg |
| Akselvægt bag: | -840 kg |
| TÜV: | Ja |
Join our mailing list and enjoy 10% off your first performance part. Plus, get insider deals and updates.
Vi bruger cookies til at få vores hjemmeside til at fungere, forbedre din oplevelse, analysere trafik og tilpasse indhold og annoncer.