448 Produkter
448 Produkter
| Årgang: | 04.92 - 01.96 |
| Type: | CAO |
| Sænkning for: ca. | 40 mm |
| Sænkning bag: ca. | 40 mm |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 08.88 - 03.92 |
| Type: | C50 |
| Sænkning for: ca. | 40 mm |
| Sænkning bag: ca. | 40 mm |
| TÜV: | Nej |
| Årgang: | 99 - 04 |
| Type: | DA |
| Sænkning for: ca. | 40 mm |
| Sænkning bag: ca. | 20 mm |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 97 - 99 |
| Type: | DAO |
| Sænkning for: ca. | 30 mm |
| Sænkning bag: ca. | 25 mm |
| TÜV: | Ja |
Upgrade your ride with this month’s best offers. From wings to side skirts, get the gear you need at special prices while stock lasts.
| Årgang: | 95 - 97 |
| Type: | DAO |
| Sænkning for: ca. | 40 mm |
| Sænkning bag: ca. | 40 mm |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 2001 - 2008 |
| Type: | CT9A, CT0 |
| Sænkning for: ca. | 30-65 mm |
| Sænkning bag: ca. | 30-65 mm |
| Akselvægt for: | 1015 kg |
| Akselvægt bag: | 900 kg |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 1996 - 2001 |
| Type: | CN9A, CP9A |
| Sænkning for: ca. | 30-65 mm |
| Sænkning bag: ca. | 30-65 mm |
| Akselvægt for: | 1015 kg |
| Akselvægt bag: | 900 kg |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 1996 - 2001 |
| Type: | CN9A, CP9A |
| Sænkning for: ca. | 30-65 mm |
| Sænkning bag: ca. | 30-65 mm |
| Akselvægt for: | 1015 kg |
| Akselvægt bag: | 900 kg |
| TÜV: | Nej |
| Årgang: | 03.08- |
| Type: | EVO 10, CZ0 |
| Sænkning for: ca. | 25-50 mm |
| Sænkning bag: ca. | 15-40 mm |
| Akselvægt for: | -1080 kg |
| Akselvægt bag: | -1030 kg |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 01- |
| Type: | EVO 7, CT9A |
| Sænkning for: ca. | 25-45 mm |
| Sænkning bag: ca. | 25-45 mm |
| Akselvægt for: | -960 kg |
| Akselvægt bag: | -870 kg |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 03.04- |
| Type: | EVO 8, EVO 9,CT0 |
| Sænkning for: ca. | 25-50 mm |
| Sænkning bag: ca. | 25-50 mm |
| Akselvægt for: | -1015 kg |
| Akselvægt bag: | -900 kg |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 01- |
| Type: | (CT9A) |
| Sænkning for: ca. | 25-45 mm |
| Sænkning bag: ca. | 25-45 mm |
| Akselvægt for: | -960 kg |
| Akselvægt bag: | -870 kg |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 03/04- |
| Type: | (CT0) |
| Sænkning for: ca. | 25-50 mm |
| Sænkning bag: ca. | 25-50 mm |
| Akselvægt for: | -1015 kg |
| Akselvægt bag: | -900 kg |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 09.1995-07.2005 |
| Type: | (CJ0) |
| Sænkning for: ca. | 40 mm |
| Sænkning bag: ca. | 40 mm |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 09.1995-07.2005 |
| Type: | (CJ0) |
| Sænkning for: ca. | 40 mm |
| Sænkning bag: ca. | 40 mm |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 2014- |
| Fabriks HK: | 150 |
| RaceChip HK: | 164 |
| Effekt HK: | +14 |
| Fabriks Nm: | 400 |
| RaceChip Nm: | 437 |
| Effekt Nm: | +37 |
| Årgang: | 2015- |
| Fabriks HK: | 181 |
| RaceChip HK: | 215 |
| Effekt HK: | +34 |
| Fabriks Nm: | 430 |
| RaceChip Nm: | 503 |
| Effekt Nm: | +73 |
| Årgang: | 2006-2016 |
| Fabriks HK: | 160 |
| RaceChip HK: | 191 |
| Effekt HK: | +31 |
| Fabriks Nm: | 373 |
| RaceChip Nm: | 441 |
| Effekt Nm: | +68 |
Join our mailing list and enjoy 10% off your first performance part. Plus, get insider deals and updates.
Vi bruger cookies til at få vores hjemmeside til at fungere, forbedre din oplevelse, analysere trafik og tilpasse indhold og annoncer.