448 Produkter
448 Produkter
| Årgang: | 2002-2012 |
| Fabriks HK: | 95 |
| RaceChip HK: | 119 |
| Effekt HK: | +24 |
| Fabriks Nm: | 210 |
| RaceChip Nm: | 263 |
| Effekt Nm: | +53 |
| Årgang: | 1995-2006 |
| Fabriks HK: | 115 |
| RaceChip HK: | 144 |
| Effekt HK: | +29 |
| Fabriks Nm: | 265 |
| RaceChip Nm: | 330 |
| Effekt Nm: | +65 |
| Årgang: | 2004-2015 |
| Fabriks HK: | 128 |
| RaceChip HK: | 160 |
| Effekt HK: | +32 |
| Fabriks Nm: | 240 |
| RaceChip Nm: | 300 |
| Effekt Nm: | +60 |
| Årgang: | 1995-2006 |
| Fabriks HK: | 102 |
| RaceChip HK: | 127 |
| Effekt HK: | +25 |
| Fabriks Nm: | 215 |
| RaceChip Nm: | 269 |
| Effekt Nm: | +54 |
Upgrade your ride with this month’s best offers. From wings to side skirts, get the gear you need at special prices while stock lasts.
| Årgang: | 99- |
| Type: | (DAO) |
| Sænkning for: ca. | 30-65 mm |
| Sænkning bag: ca. | 30-65 mm |
| Akselvægt for: | -945 kg |
| Akselvægt bag: | -875 kg |
| Årgang: | 03/04- |
| Type: | (CT0) |
| Sænkning for: ca. | 25-50 mm |
| Sænkning bag: ca. | 25-50 mm |
| Akselvægt for: | -1015 kg |
| Akselvægt bag: | -900 kg |
| Årgang: | 9/96-99 |
| Type: | (DAO) |
| Sænkning for: ca. | 30-65 mm |
| Sænkning bag: ca. | 30-65 mm |
| Akselvægt for: | -945 kg |
| Akselvægt bag: | -875 kg |
| Årgang: | 06/98- |
| Type: | (DGO) |
| Sænkning for: ca. | 35-65 mm |
| Sænkning bag: ca. | 35-65 mm |
| Akselvægt for: | -920 kg |
| Akselvægt bag: | -850 kg |
| Årgang: | 01- |
| Type: | (CT9A) |
| Sænkning for: ca. | 25-45 mm |
| Sænkning bag: ca. | 25-45 mm |
| Akselvægt for: | -960 kg |
| Akselvægt bag: | -870 kg |
| Årgang: | 12/95-> |
| Type: | (D30, D32A) |
| Sænkning for: ca. | 25-55 mm |
| Sænkning bag: ca. | 20-50 mm |
| Akselvægt for: | -1020 kg |
| Akselvægt bag: | -800 kg |
| Årgang: | 01-> |
| Type: | (CT9A) |
| Sænkning for: ca. | 25-45 mm |
| Sænkning bag: ca. | 25-45 mm |
| Akselvægt for: | -960 kg |
| Akselvægt bag: | -870 kg |
| Årgang: | 03/04-> |
| Type: | (CT0) |
| Sænkning for: ca. | 25-50 mm |
| Sænkning bag: ca. | 25-50 mm |
| Akselvægt for: | -1015 kg |
| Akselvægt bag: | -900 kg |
| Årgang: | 03/08-> |
| Type: | (CZ0) |
| Sænkning for: ca. | 20-50 mm |
| Sænkning bag: ca. | 10-40 mm |
| Akselvægt for: | -1080 kg |
| Akselvægt bag: | -1030 kg |
| Årgang: | 06/92-> |
| Type: | (Z10) |
| Sænkning for: ca. | 20-50 mm |
| Sænkning bag: ca. | 25-55 mm |
| Akselvægt for: | -1150 kg |
| Akselvægt bag: | -1020 kg |
| Årgang: | 01/99-> |
| Type: | (CP9) |
| Sænkning for: ca. | 35-65 mm |
| Sænkning bag: ca. | 35-65 mm |
| Akselvægt for: | -935 kg |
| Akselvægt bag: | -830 kg |
| Årgang: | 06/08- |
| Type: | CY0 |
| Sænkning for: ca. | 40-60 mm |
| Sænkning bag: ca. | 30-60 mm |
| Akselvægt for: | -1090 kg |
| Akselvægt bag: | -1000 kg |
| Årgang: | 06/08- |
| Type: | (CY0) |
| Sænkning for: ca. | 40-60 mm |
| Sænkning bag: ca. | 30-60 mm |
| Akselvægt for: | -1090 kg |
| Akselvægt bag: | -1000 kg |
Join our mailing list and enjoy 10% off your first performance part. Plus, get insider deals and updates.
Vi bruger cookies til at få vores hjemmeside til at fungere, forbedre din oplevelse, analysere trafik og tilpasse indhold og annoncer.