933 Produkter
933 Produkter
| Bilmodel: | Nissan Primastar (X82) |
| Årgang: | 16-on |
| Aksel: | Foraksel |
| Design: | Twin-Tube |
| Justering: | ACTIVE Technology |
| Type: | Hydraulic |
| Farve: | KONI Red |
| Bilmodel: | Nissan X82 |
| Årgang: | 16-on |
| Aksel: | Bagaksel |
| Design: | Twin-Tube |
| Justering: | ACTIVE Technology |
| Type: | Hydraulic |
| Farve: | KONI Red |
| Bilmodel: | Nissan Qashqai (J10) 4x2 |
| Årgang: | jul-13 |
| Aksel: | Bagaksel |
| Design: | Twin-Tube |
| Justering: | ACTIVE Technology |
| Type: | Hydraulic |
| Farve: | KONI Red |
| Bilmodel: | Nissan Qashqai (J11) 4x2 & 4x4 |
| Årgang: | jul-13 |
| Aksel: | Bagaksel |
| Design: | Twin-Tube |
| Justering: | ACTIVE Technology |
| Type: | Hydraulic |
| Farve: | KONI Red |
Upgrade your ride with this month’s best offers. From wings to side skirts, get the gear you need at special prices while stock lasts.
| Bilmodel: | Nissan Almera Hatchback, Sedan (N16) made in UK |
| Årgang: | 00-06 |
| Aksel: | Foraksel |
| Design: | Twin-Tube |
| Justering: | External Adjustment |
| Type: | Hydraulic |
| Farve: | KONI Yellow |
| Bilmodel: | Nissan Almera Hatchback, Sedan (N16) made in UK |
| Årgang: | 00-06 |
| Aksel: | Foraksel |
| Design: | Twin-Tube |
| Justering: | External Adjustment |
| Type: | Hydraulic |
| Farve: | KONI Yellow |
| Bilmodel: | Nissan Note 1.4, 1.6, 1.5DCi |
| Årgang: | 02.03-10 |
| Aksel: | Bagaksel |
| Design: | Twin-Tube |
| Justering: | Not Adjustable |
| Type: | Low Gas Pressure |
| Farve: | KONI Orange |
| Bilmodel: | Nissan X82 |
| Årgang: | 16-on |
| Aksel: | Foraksel |
| Design: | Twin-Tube |
| Justering: | ACTIVE Technology |
| Type: | Hydraulic |
| Farve: | KONI Red |
| Årgang: | 2014- |
| Fabriks HK: | 305 |
| RaceChip HK: | 357 |
| Effekt HK: | +52 |
| Fabriks Nm: | 400 |
| RaceChip Nm: | 476 |
| Effekt Nm: | +76 |
| Årgang: | 2014- |
| Fabriks HK: | 405 |
| RaceChip HK: | 470 |
| Effekt HK: | +65 |
| Fabriks Nm: | 475 |
| RaceChip Nm: | 560 |
| Effekt Nm: | +85 |
| Årgang: | 2014- |
| Fabriks HK: | 190 |
| RaceChip HK: | 210 |
| Effekt HK: | +20 |
| Fabriks Nm: | 450 |
| RaceChip Nm: | 515 |
| Effekt Nm: | +65 |
| Årgang: | 2014- |
| Fabriks HK: | 190 |
| RaceChip HK: | 244 |
| Effekt HK: | +54 |
| Fabriks Nm: | 450 |
| RaceChip Nm: | 563 |
| Effekt Nm: | +113 |
| Årgang: | 2019- |
| Fabriks HK: | 116 |
| RaceChip HK: | 140 |
| Effekt HK: | +24 |
| Fabriks Nm: | 260 |
| RaceChip Nm: | 300 |
| Effekt Nm: | +40 |
| Årgang: | 2013-2021 |
| Fabriks HK: | 116 |
| RaceChip HK: | 140 |
| Effekt HK: | +24 |
| Fabriks Nm: | 260 |
| RaceChip Nm: | 300 |
| Effekt Nm: | +40 |
| Årgang: | 2012- |
| Fabriks HK: | 231 |
| RaceChip HK: | 295 |
| Effekt HK: | +64 |
| Fabriks Nm: | 550 |
| RaceChip Nm: | 678 |
| Effekt Nm: | +128 |
| Årgang: | 2012- |
| Fabriks HK: | 190 |
| RaceChip HK: | 244 |
| Effekt HK: | +54 |
| Fabriks Nm: | 450 |
| RaceChip Nm: | 563 |
| Effekt Nm: | +113 |
| Årgang: | 2011- |
| Fabriks HK: | 150 |
| RaceChip HK: | 193 |
| Effekt HK: | +43 |
| Fabriks Nm: | 350 |
| RaceChip Nm: | 445 |
| Effekt Nm: | +95 |
| Årgang: | 2014- |
| Fabriks HK: | 190 |
| RaceChip HK: | 245 |
| Effekt HK: | +55 |
| Fabriks Nm: | 450 |
| RaceChip Nm: | 550 |
| Effekt Nm: | +100 |
| Årgang: | 2011- |
| Fabriks HK: | 163 |
| RaceChip HK: | 210 |
| Effekt HK: | +47 |
| Fabriks Nm: | 360 |
| RaceChip Nm: | 457 |
| Effekt Nm: | +97 |
| Årgang: | 2012- |
| Fabriks HK: | 110 |
| RaceChip HK: | 143 |
| Effekt HK: | +33 |
| Fabriks Nm: | 260 |
| RaceChip Nm: | 332 |
| Effekt Nm: | +72 |
| Årgang: | 2006-2013 |
| Fabriks HK: | 150 |
| RaceChip HK: | 193 |
| Effekt HK: | +43 |
| Fabriks Nm: | 320 |
| RaceChip Nm: | 409 |
| Effekt Nm: | +89 |
| Årgang: | 2013- |
| Fabriks HK: | 130 |
| RaceChip HK: | 169 |
| Effekt HK: | +39 |
| Fabriks Nm: | 320 |
| RaceChip Nm: | 409 |
| Effekt Nm: | +89 |
| Årgang: | 2011- |
| Fabriks HK: | 146 |
| RaceChip HK: | 188 |
| Effekt HK: | +42 |
| Fabriks Nm: | 350 |
| RaceChip Nm: | 445 |
| Effekt Nm: | +95 |
Join our mailing list and enjoy 10% off your first performance part. Plus, get insider deals and updates.
Vi bruger cookies til at få vores hjemmeside til at fungere, forbedre din oplevelse, analysere trafik og tilpasse indhold og annoncer.