359 Produkter
359 Produkter
| Årgang: | 08/14 - |
| Sænkning for: ca. | 35 - 65 mm |
| Sænkning bag: ca. | 25 - 75 mm |
| Akselvægt for: | -1060 kg |
| Akselvægt bag: | -1250 kg |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 08/14 - |
| Sænkning for: ca. | 35 - 65 mm |
| Sænkning bag: ca. | 25 - 75 mm |
| Akselvægt for: | 1061 - 1200 kg |
| Akselvægt bag: | -1250 kg |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 08/14 - |
| Sænkning for: ca. | 35 - 65 mm |
| Sænkning bag: ca. | 25 - 75 mm |
| Akselvægt for: | -1060 kg |
| Akselvægt bag: | -1250 kg |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 08/14 - |
| Sænkning for: ca. | 35 - 65 mm |
| Sænkning bag: ca. | 25 - 75 mm |
| Akselvægt for: | -1060 kg |
| Akselvægt bag: | -1250 kg |
| TÜV: | Ja |
Upgrade your ride with this month’s best offers. From wings to side skirts, get the gear you need at special prices while stock lasts.
| Årgang: | 08/14 - |
| Sænkning for: ca. | 35 - 65 mm |
| Sænkning bag: ca. | 25 - 75 mm |
| Akselvægt for: | 1061 - 1200 kg |
| Akselvægt bag: | -1250 kg |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 08/14 - |
| Sænkning for: ca. | 35 - 65 mm |
| Sænkning bag: ca. | 25 - 75 mm |
| Akselvægt for: | -1060 kg |
| Akselvægt bag: | -1250 kg |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 08/14 - |
| Sænkning for: ca. | 35 - 65 mm |
| Sænkning bag: ca. | 25 - 75 mm |
| Akselvægt for: | -1030 kg |
| Akselvægt bag: | -1250 kg |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 08/14 - |
| Sænkning for: ca. | 35 - 65 mm |
| Sænkning bag: ca. | 25 - 75 mm |
| Akselvægt for: | 1031 - 1200 kg |
| Akselvægt bag: | -1250 kg |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 08/14 - |
| Sænkning for: ca. | 35 - 65 mm |
| Sænkning bag: ca. | 25 - 75 mm |
| Akselvægt for: | -1030 kg |
| Akselvægt bag: | -1250 kg |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 08/14 - |
| Sænkning for: ca. | 35 - 65 mm |
| Sænkning bag: ca. | 25 - 75 mm |
| Akselvægt for: | 1031 - 1200 kg |
| Akselvægt bag: | -1250 kg |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 08/14 - |
| Sænkning for: ca. | 35 - 65 mm |
| Sænkning bag: ca. | 25 - 75 mm |
| Akselvægt for: | -1030 kg |
| Akselvægt bag: | -1250 kg |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 08/14 - |
| Sænkning for: ca. | 35 - 65 mm |
| Sænkning bag: ca. | 25 - 75 mm |
| Akselvægt for: | -1030 kg |
| Akselvægt bag: | -1250 kg |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 08/14 - |
| Sænkning for: ca. | 35 - 65 mm |
| Sænkning bag: ca. | 25 - 75 mm |
| Akselvægt for: | 1031 - 1200 kg |
| Akselvægt bag: | -1250 kg |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 08/14 - |
| Sænkning for: ca. | 35 - 65 mm |
| Sænkning bag: ca. | 25 - 75 mm |
| Akselvægt for: | 1031 - 1200 kg |
| Akselvægt bag: | -1250 kg |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 2015- |
| Type: | Passat, Type 3C/3G-B8 |
| Sænkning for: ca. | 20-120 mm |
| Sænkning bag: ca. | 20-120 mm |
| Akselvægt for: | 1100 kg |
| Akselvægt bag: | 1080 kg |
| TÜV: | Ja |
| Bilmodel: | Audi Q3 (F3B), Excl: RS Q3 |
| Årgang: | 18-on |
| Aksel: | Bagaksel |
| Design: | Twin-Tube |
| Justering: | Internal Adjustment |
| Type: | Low Gas Pressure |
| Farve: | KONI Yellow |
| Bilmodel: | Volkswagen Passat (B8) Sedan & Variant |
| Årgang: | 01.14-19 |
| Aksel: | Foraksel |
| Design: | Twin-Tube |
| Justering: | ACTIVE Technology |
| Type: | Low Gas Pressure |
| Farve: | KONI Red |
| Bilmodel: | Audi A3 (8V) 3door + Sportback, excl. S-Line Susp |
| Årgang: | dec-19 |
| Aksel: | Foraksel |
| Design: | Twin-Tube |
| Justering: | External Adjustment |
| Type: | Low Gas Pressure |
| Farve: | KONI Yellow |
| Bilmodel: | Volkswagen Passat (B8) Sedan & Variant |
| Årgang: | dec-19 |
| Aksel: | Foraksel |
| Design: | Twin-Tube |
| Justering: | Not Adjustable |
| Type: | Low Gas Pressure |
| Farve: | KONI Orange |
| Bilmodel: | Audi A3 (8V) 3door + Sportback, excl. S-Line Susp |
| Årgang: | dec-19 |
| Aksel: | Foraksel |
| Design: | Twin-Tube |
| Justering: | External Adjustment |
| Type: | Low Gas Pressure |
| Farve: | KONI Yellow |
Join our mailing list and enjoy 10% off your first performance part. Plus, get insider deals and updates.
Vi bruger cookies til at få vores hjemmeside til at fungere, forbedre din oplevelse, analysere trafik og tilpasse indhold og annoncer.