392 Produkter
392 Produkter
| Bilmodel: | Volkswagen Polo 5 (6R/6C) Sedan |
| Årgang: | 08.10-18 |
| Aksel: | Foraksel |
| Design: | Twin-Tube |
| Justering: | ACTIVE Technology |
| Type: | Low Gas Pressure |
| Farve: | KONI Red |
| Bilmodel: | Volkswagen Polo 5 (6R/6C) 1.4 GTI, 1.8 GTI |
| Årgang: | 08.10-18 |
| Aksel: | Bagaksel |
| Design: | Twin-Tube |
| Justering: | ACTIVE Technology |
| Type: | Low Gas Pressure |
| Farve: | KONI Red |
| Bilmodel: | Audi A1 (8XA, 8XF) |
| Årgang: | 08.10-18 |
| Aksel: | Bagaksel |
| Design: | Twin-Tube |
| Justering: | Internal Adjustment |
| Type: | Hydraulic |
| Farve: | KONI Yellow |
| Bilmodel: | Volkswagen Polo 5 / Polo 6 (6R/6C) |
| Årgang: | 08.10-18 |
| Aksel: | Foraksel |
| Design: | Twin-Tube |
| Justering: | ACTIVE Technology |
| Type: | Low Gas Pressure |
| Farve: | KONI Red |
Upgrade your ride with this month’s best offers. From wings to side skirts, get the gear you need at special prices while stock lasts.
| Bilmodel: | Audi A1 (8XA, 8XF) |
| Årgang: | 08.10-18 |
| Aksel: | Foraksel |
| Design: | Twin-Tube |
| Justering: | External Adjustment |
| Type: | Low Gas Pressure |
| Farve: | KONI Yellow |
| Bilmodel: | Audi A1 (8XA, 8XF) |
| Årgang: | 08.10-18 |
| Aksel: | Bagaksel |
| Design: | Twin-Tube |
| Justering: | Internal Adjustment |
| Type: | Hydraulic |
| Farve: | KONI Yellow |
| Bilmodel: | Volkswagen Polo 5 (6R/6C) 1.4 GTI, 1.8 GTI |
| Årgang: | 08.10-18 |
| Aksel: | Foraksel |
| Design: | Twin-Tube |
| Justering: | ACTIVE Technology |
| Type: | Low Gas Pressure |
| Farve: | KONI Red |
| Bilmodel: | Volkswagen Polo 5 / Polo 6 (6R/6C) |
| Årgang: | 08.10-18 |
| Aksel: | Foraksel |
| Design: | Twin-Tube |
| Justering: | Not Adjustable |
| Type: | Low Gas Pressure |
| Farve: | KONI Orange |
| Bilmodel: | Volkswagen Polo 5 / Polo 6 (6R/6C) |
| Årgang: | 08.10-18 |
| Aksel: | Bagaksel |
| Design: | Twin-Tube |
| Justering: | ACTIVE Technology |
| Type: | Low Gas Pressure |
| Farve: | KONI Red |
| Bilmodel: | Volkswagen Polo 5 / Polo 6 (6R/6C) |
| Årgang: | 08.10-18 |
| Aksel: | Bagaksel |
| Design: | Twin-Tube |
| Justering: | Not Adjustable |
| Type: | Low Gas Pressure |
| Farve: | KONI Orange |
| Bilmodel: | Audi A1 (8XA, 8XF) |
| Årgang: | 08.10-18 |
| Aksel: | Foraksel |
| Design: | Twin-Tube |
| Justering: | External Adjustment |
| Type: | Low Gas Pressure |
| Farve: | KONI Yellow |
| Årgang: | 2009-2017 |
| Fabriks HK: | 125 |
| RaceChip HK: | 149 |
| Effekt HK: | +24 |
| Fabriks Nm: | 200 |
| RaceChip Nm: | 260 |
| Effekt Nm: | +60 |
| Årgang: | 2009-2017 |
| Fabriks HK: | 220 |
| RaceChip HK: | 256 |
| Effekt HK: | +36 |
| Fabriks Nm: | 350 |
| RaceChip Nm: | 421 |
| Effekt Nm: | +71 |
| Årgang: | 2009-2017 |
| Fabriks HK: | 150 |
| RaceChip HK: | 195 |
| Effekt HK: | +45 |
| Fabriks Nm: | 250 |
| RaceChip Nm: | 325 |
| Effekt Nm: | +75 |
| Årgang: | 2009-2017 |
| Fabriks HK: | 185 |
| RaceChip HK: | 222 |
| Effekt HK: | +37 |
| Fabriks Nm: | 320 |
| RaceChip Nm: | 370 |
| Effekt Nm: | +50 |
| Årgang: | 2009-2017 |
| Fabriks HK: | 105 |
| RaceChip HK: | 136 |
| Effekt HK: | +31 |
| Fabriks Nm: | 250 |
| RaceChip Nm: | 325 |
| Effekt Nm: | +75 |
| Årgang: | 2009-2017 |
| Fabriks HK: | 90 |
| RaceChip HK: | 108 |
| Effekt HK: | +18 |
| Fabriks Nm: | 230 |
| RaceChip Nm: | 299 |
| Effekt Nm: | +69 |
| Årgang: | 2009-2017 |
| Fabriks HK: | 140 |
| RaceChip HK: | 169 |
| Effekt HK: | +29 |
| Fabriks Nm: | 250 |
| RaceChip Nm: | 325 |
| Effekt Nm: | +75 |
| Årgang: | 2009-2017 |
| Fabriks HK: | 105 |
| RaceChip HK: | 136 |
| Effekt HK: | +31 |
| Fabriks Nm: | 250 |
| RaceChip Nm: | 325 |
| Effekt Nm: | +75 |
| Årgang: | 2009-2017 |
| Fabriks HK: | 75 |
| RaceChip HK: | 90 |
| Effekt HK: | +15 |
| Fabriks Nm: | 195 |
| RaceChip Nm: | 249 |
| Effekt Nm: | +54 |
| Årgang: | 2009-2017 |
| Fabriks HK: | 75 |
| RaceChip HK: | 97 |
| Effekt HK: | +22 |
| Fabriks Nm: | 210 |
| RaceChip Nm: | 273 |
| Effekt Nm: | +63 |
| Årgang: | 2009-2017 |
| Fabriks HK: | 90 |
| RaceChip HK: | 108 |
| Effekt HK: | +18 |
| Fabriks Nm: | 160 |
| RaceChip Nm: | 208 |
| Effekt Nm: | +48 |
| Årgang: | 2009-2017 |
| Fabriks HK: | 90 |
| RaceChip HK: | 117 |
| Effekt HK: | +27 |
| Fabriks Nm: | 230 |
| RaceChip Nm: | 299 |
| Effekt Nm: | +69 |
Join our mailing list and enjoy 10% off your first performance part. Plus, get insider deals and updates.
Vi bruger cookies til at få vores hjemmeside til at fungere, forbedre din oplevelse, analysere trafik og tilpasse indhold og annoncer.