172 Produkter
172 Produkter
| Årgang: | 09/17- |
| Type: | AW |
| Sænkning for: ca. | 10-25 mm |
| Sænkning bag: ca. | 10-25 mm |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 9/17 > |
| Type: | 6, AW |
| Sænkning for: ca. | 35 mm |
| Sænkning bag: ca. | 25 mm |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 09.2017- |
| Type: | 6F, KJ |
| Sænkning for: ca. | 30-60 mm |
| Sænkning bag: ca. | 30-60 mm |
| Akselvægt for: | 990 kg |
| Akselvægt bag: | 870 kg |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 2018- |
| Type: | GB |
| Sænkning for: ca. | 30-50 mm |
| Sænkning bag: ca. | 30-50 mm |
| Akselvægt for: | 1010 kg |
| Akselvægt bag: | 930 kg |
| TÜV: | Ja |
Upgrade your ride with this month’s best offers. From wings to side skirts, get the gear you need at special prices while stock lasts.
| Årgang: | 09/17- |
| Type: | (AW) |
| Sænkning for: ca. | 25-45 mm |
| Sænkning bag: ca. | 25-45 mm |
| Akselvægt for: | -990 kg |
| Akselvægt bag: | -870 kg |
| Årgang: | 09/17- |
| Type: | (AW) |
| Sænkning for: ca. | 25-45 mm |
| Sænkning bag: ca. | 25-45 mm |
| Akselvægt for: | -990 kg |
| Akselvægt bag: | -870 kg |
| Årgang: | 2017 - |
| Type: | 2G-AW |
| Sænkning for: ca. | 45 mm |
| Sænkning bag: ca. | 45 mm |
| TÜV: | Nej |
| Årgang: | 2017 - |
| Type: | 2G-AW |
| Sænkning for: ca. | 45 mm |
| Sænkning bag: ca. | 45 mm |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 2017 - |
| Type: | 2G-AW |
| Sænkning for: ca. | 30 mm |
| Sænkning bag: ca. | 30 mm |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 2017 - |
| Type: | 2G-AW |
| Sænkning for: ca. | 30 mm |
| Sænkning bag: ca. | 30 mm |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 2017 - |
| Type: | 2G-AW |
| Sænkning for: ca. | 30 mm |
| Sænkning bag: ca. | 30 mm |
| TÜV: | Nej |
| Årgang: | 2017 - |
| Type: | 2G-AW |
| Sænkning for: ca. | 45 mm |
| Sænkning bag: ca. | 45 mm |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 12/17- |
| Type: | AW |
| Sænkning for: ca. | 30-50 mm |
| Sænkning bag: ca. | 30-50 mm |
| Akselvægt for: | -980 kg |
| Akselvægt bag: | -850 kg |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 2017- |
| Fabriks HK: | 95 |
| RaceChip HK: | 107 |
| Effekt HK: | +12 |
| Fabriks Nm: | 250 |
| RaceChip Nm: | 287 |
| Effekt Nm: | +37 |
| Årgang: | 2017- |
| Fabriks HK: | 115 |
| RaceChip HK: | 128 |
| Effekt HK: | +13 |
| Fabriks Nm: | 200 |
| RaceChip Nm: | 240 |
| Effekt Nm: | +40 |
| Årgang: | 2017- |
| Fabriks HK: | 95 |
| RaceChip HK: | 114 |
| Effekt HK: | +19 |
| Fabriks Nm: | 160 |
| RaceChip Nm: | 192 |
| Effekt Nm: | +32 |
| Årgang: | 2017- |
| Fabriks HK: | 80 |
| RaceChip HK: | 92 |
| Effekt HK: | +12 |
| Fabriks Nm: | 230 |
| RaceChip Nm: | 267 |
| Effekt Nm: | +37 |
| Årgang: | 2017- |
| Fabriks HK: | 150 |
| RaceChip HK: | 179 |
| Effekt HK: | +29 |
| Fabriks Nm: | 250 |
| RaceChip Nm: | 299 |
| Effekt Nm: | +49 |
| Årgang: | 2017- |
| Fabriks HK: | 200 |
| RaceChip HK: | 216 |
| Effekt HK: | +16 |
| Fabriks Nm: | 320 |
| RaceChip Nm: | 347 |
| Effekt Nm: | +27 |
| Årgang: | 2017 - Present |
| System type: | Downpipe |
| Rør Ø (mm): | 70 |
| Rør Ø (tommer): | 2,76 |
| EC-godkendt: | No |
| Valvesonic: | No |
| Årgang: | 2017 - Present |
| System type: | Cat-back |
| Rørhale type: | GT |
| Rør Ø (mm): | 70 mm |
| Rør Ø (tommer): | 2,76" |
| EC-godkendt: | No |
| Valvesonic: | No |
| Årgang: | 2017 - Present |
| System type: | Downpipe |
| Rørhale type: | - |
| Rør Ø (mm): | 70 mm |
| Rør Ø (tommer): | 2,76" |
| EC-godkendt: | No |
| Valvesonic: | No |
Join our mailing list and enjoy 10% off your first performance part. Plus, get insider deals and updates.
Vi bruger cookies til at få vores hjemmeside til at fungere, forbedre din oplevelse, analysere trafik og tilpasse indhold og annoncer.