53 Produkter
53 Produkter
| Årgang: | 08/12 - |
| Sænkning for: ca. | 20 - 65 mm |
| Sænkning bag: ca. | 25 - 65 mm |
| Akselvægt for: | -1190 kg |
| Akselvægt bag: | -1100 kg |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 05/09 - |
| Sænkning for: ca. | 20 - 65 mm |
| Sænkning bag: ca. | 25 - 65 mm |
| Akselvægt for: | -1120 kg |
| Akselvægt bag: | -1000 kg |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 12/10 - |
| Sænkning for: ca. | 20 - 65 mm |
| Sænkning bag: ca. | 25 - 65 mm |
| Akselvægt for: | -1120 kg |
| Akselvægt bag: | -1000 kg |
| TÜV: | Ja |
| Bilmodel: | Chevrolet Cruze J300 Sedan / Hatchback |
| Årgang: | aug-16 |
| Aksel: | Foraksel højre |
| Design: | Twin-Tube |
| Justering: | Not Adjustable |
| Type: | Low Gas Pressure |
| Farve: | KONI Orange |
Upgrade your ride with this month’s best offers. From wings to side skirts, get the gear you need at special prices while stock lasts.
| Bilmodel: | Chevrolet Cruze J300 Sedan/Hatchback/Estate |
| Årgang: | aug-16 |
| Aksel: | Bagaksel |
| Design: | Twin-Tube |
| Justering: | Not Adjustable |
| Type: | Low Gas Pressure |
| Farve: | KONI Orange |
| Bilmodel: | Chevrolet Cruze J300 Sedan / Hatchback |
| Årgang: | aug-16 |
| Aksel: | Foraksel venstre |
| Design: | Twin-Tube |
| Justering: | Not Adjustable |
| Type: | Low Gas Pressure |
| Farve: | KONI Orange |
| Årgang: | 2016 - |
| Sænkning for: ca. | 30 mm |
| Sænkning bag: ca. | 30 mm |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 03/16- |
| Type: | A1XC |
| Sænkning for: ca. | 20 mm |
| Sænkning bag: ca. | 20 mm |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 03/16- |
| Type: | A1XC |
| Sænkning for: ca. | 20 mm |
| Sænkning bag: ca. | 20 mm |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 5/09 - |
| Type: | KL1J |
| Sænkning for: ca. | 30 mm |
| Sænkning bag: ca. | 30 mm |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 5/09 > |
| Type: | KL1J, P-J |
| Sænkning for: ca. | 35 mm |
| Sænkning bag: ca. | 35 mm |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 5/09 > |
| Type: | KL1J |
| Sænkning for: ca. | 30 mm |
| Sænkning bag: ca. | 30 mm |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 5/09 -> |
| Type: | KL1J |
| Sænkning for: ca. | 35-65 mm |
| Sænkning bag: ca. | 35-65 mm |
| Akselvægt for: | 1220 kg |
| Akselvægt bag: | 1000 kg |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 2012-2016 |
| Type: | KL1J/J308 |
| Sænkning for: ca. | 35mm |
| Sænkning bag: ca. | 30mm |
| TÜV: | Nej |
| Årgang: | 2009-2016 |
| Type: | KL1J/J300/J305 |
| Sænkning for: ca. | 30mm |
| Sænkning bag: ca. | 30mm |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 2009-2016 |
| Type: | KL1J/J300/J305 |
| Sænkning for: ca. | 30mm |
| Sænkning bag: ca. | 30mm |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 2012-2016 |
| Type: | KL1J/J308 |
| Sænkning for: ca. | 35mm |
| Sænkning bag: ca. | 30mm |
| TÜV: | Nej |
| Årgang: | 2012-2016 |
| Type: | KL1J |
| Sænkning for: ca. | 30mm |
| Sænkning bag: ca. | 30mm |
| TÜV: | Nej |
| Årgang: | 2012-2016 |
| Type: | KL1J/J308 |
| Sænkning for: ca. | 35mm |
| Sænkning bag: ca. | 30mm |
| TÜV: | Nej |
| Årgang: | 2009 - 2016 |
| Type: | KL1J |
| Sænkning for: ca. | 30 mm |
| Sænkning bag: ca. | 30 mm |
| TÜV: | Nej |
| Årgang: | 05.09 - |
| Type: | KL1J |
| Sænkning for: ca. | 30 mm |
| Sænkning bag: ca. | 30 mm |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 05.09 - |
| Type: | KL1J |
| Sænkning for: ca. | 30 mm |
| Sænkning bag: ca. | 30 mm |
| TÜV: | Ja |
Join our mailing list and enjoy 10% off your first performance part. Plus, get insider deals and updates.
Vi bruger cookies til at få vores hjemmeside til at fungere, forbedre din oplevelse, analysere trafik og tilpasse indhold og annoncer.