44 Produkter
44 Produkter
| Bilmodel: | Skoda Karoq Sportline DSG 4x4 excl. DCC |
| Årgang: | 16-on |
| Aksel: | Bagaksel |
| Design: | Twin-Tube |
| Justering: | ACTIVE Technology |
| Type: | Low Gas Pressure |
| Farve: | KONI Red |
| Bilmodel: | Skoda Karoq 1.0TSi, 1.5 TSi, 1.6TDi, 2.0TDi excl. DCC |
| Årgang: | 18-on |
| Aksel: | Foraksel |
| Design: | Twin-Tube |
| Justering: | ACTIVE Technology |
| Type: | Low Gas Pressure |
| Farve: | KONI Red |
| Bilmodel: | Skoda Karoq Sportline DSG 4x4 excl. DCC |
| Årgang: | 18-on |
| Aksel: | Foraksel |
| Design: | Twin-Tube |
| Justering: | ACTIVE Technology |
| Type: | Low Gas Pressure |
| Farve: | KONI Red |
| Bilmodel: | Skoda Karoq 1.0TSi, 1.5 TSi, 1.6TDi, 2.0TDi excl. DCC |
| Årgang: | 19-on |
| Aksel: | Bagaksel |
| Design: | Twin-Tube |
| Justering: | ACTIVE Technology |
| Type: | Low Gas Pressure |
| Farve: | KONI Red |
Upgrade your ride with this month’s best offers. From wings to side skirts, get the gear you need at special prices while stock lasts.
| Årgang: | 2017 - |
| Type: | NU |
| Sænkning for: ca. | 45 mm |
| Sænkning bag: ca. | 40 mm |
| TÜV: | Nej |
| Årgang: | 2017 - |
| Type: | NU |
| Sænkning for: ca. | 45 mm |
| Sænkning bag: ca. | 40 mm |
| TÜV: | Nej |
| Årgang: | 2017 - |
| Type: | NU |
| Sænkning for: ca. | 45 mm |
| Sænkning bag: ca. | 40 mm |
| TÜV: | Nej |
| Årgang: | 11/17- |
| Type: | NU |
| Sænkning for: ca. | 30-50 mm |
| Sænkning bag: ca. | 25-50 mm |
| Akselvægt for: | -1020 kg |
| Akselvægt bag: | -1390 kg |
| Årgang: | 11/17- |
| Type: | 5N |
| Sænkning for: ca. | 30-50 mm |
| Sænkning bag: ca. | 25-50 mm |
| Akselvægt for: | 1021-1190 kg |
| Akselvægt bag: | -1390 kg |
| Årgang: | 11/17- |
| Type: | 5N |
| Sænkning for: ca. | 30-50 mm |
| Sænkning bag: ca. | 25-50 mm |
| Akselvægt for: | 1021-1190 kg |
| Akselvægt bag: | -1390 kg |
| Årgang: | 11/17- |
| Type: | NU |
| Sænkning for: ca. | 30-50 mm |
| Sænkning bag: ca. | 25-50 mm |
| Akselvægt for: | -1020 kg |
| Akselvægt bag: | -1390 kg |
| Årgang: | 11/17- |
| Type: | F3 |
| Sænkning for: ca. | 30-50 mm |
| Sænkning bag: ca. | 25-50 mm |
| Akselvægt for: | -1240 kg |
| Akselvægt bag: | -1400 kg |
| Årgang: | 11/17- |
| Type: | F3 |
| Sænkning for: ca. | 30-50 mm |
| Sænkning bag: ca. | 25-50 mm |
| Akselvægt for: | -1240 kg |
| Akselvægt bag: | -1400 kg |
| Type: | NU |
| Sænkning for: ca. | 35-55 mm |
| Sænkning bag: ca. | 20-45 mm |
| Akselvægt for: | 1051-1240 kg |
| Akselvægt bag: | -1400 kg |
| Type: | NU |
| Sænkning for: ca. | 35-55 mm |
| Sænkning bag: ca. | 20-45 mm |
| Akselvægt for: | 1021-1190 kg |
| Akselvægt bag: | -1390 kg |
| Type: | NU |
| Sænkning for: ca. | 35-55 mm |
| Sænkning bag: ca. | 20-45 mm |
| Akselvægt for: | 1051-1240 kg |
| Akselvægt bag: | -1400 kg |
| Årgang: | 07/16- |
| Type: | NU |
| Sænkning for: ca. | 35-55 mm |
| Sænkning bag: ca. | 20-45 mm |
| Akselvægt for: | -1020 kg |
| Akselvægt bag: | -1390 kg |
| Type: | NU |
| Sænkning for: ca. | 35-55 mm |
| Sænkning bag: ca. | 20-45 mm |
| Akselvægt for: | 1021-1190 kg |
| Akselvægt bag: | -1390 kg |
| Årgang: | 07/16- |
| Type: | NU |
| Sænkning for: ca. | 35-55 mm |
| Sænkning bag: ca. | 20-45 mm |
| Akselvægt for: | -1020 kg |
| Akselvægt bag: | -1390 kg |
| Årgang: | 07/2017- |
| Type: | NU |
| Sænkning for: ca. | 35 mm |
| Sænkning bag: ca. | 35 mm |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 07/2017- |
| Type: | NU |
| Sænkning for: ca. | 35 mm |
| Sænkning bag: ca. | 35 mm |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 07/2017- |
| Type: | NU |
| Sænkning for: ca. | 35 mm |
| Sænkning bag: ca. | 35 mm |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 07/2017- |
| Type: | NU |
| Sænkning for: ca. | 35 mm |
| Sænkning bag: ca. | 35 mm |
| TÜV: | Ja |
Join our mailing list and enjoy 10% off your first performance part. Plus, get insider deals and updates.
Vi bruger cookies til at få vores hjemmeside til at fungere, forbedre din oplevelse, analysere trafik og tilpasse indhold og annoncer.