JOM Blueline Gevindundervogn Audi A4 B6/B7
Vi matcher altid den laveste pris. Finder du en lavere pris på et identisk produkt hos en anden forhandler, kontakter du os — vi matcher prisen.
Fortryd dit køb inden for 30 dage — ingen spørgsmål stillet. Varen returneres i original emballage.
Vores eksperter er klar til at hjælpe dig. Kontakt os via e-mail eller telefon — vi svarer hurtigt og præcist.
- Leverandørnr. 1027753
- Producent JOM
Kunne ikke indlæse afhentningstilgængelighed
| Model | Årgang | HSN/TSN |
|---|---|---|
| 1.6 1595 ccm, 75 KW, 102 PS | 11.2000 - 12.2004 | 0588|745 |
| 1.8 T 1781 ccm, 110 KW, 150 PS | 11.2000 - 07.2002 | 0588|746 |
| 1.8 T 1781 ccm, 120 KW, 163 PS | 07.2002 - 12.2004 | 0588|808 |
| 1.8 T 1781 ccm, 125 KW, 170 PS | 07.2001 - 12.2004 | |
| 1.8 T 1781 ccm, 140 KW, 190 PS | 11.2002 - 12.2004 | 0588|822 |
| 1.8 T quattro 1781 ccm, 110 KW, 150 PS | 11.2000 - 07.2002 | 0588|747 |
| 1.8 T quattro 1781 ccm, 120 KW, 163 PS | 07.2002 - 12.2004 | 0588|810 |
| 1.8 T quattro 1781 ccm, 125 KW, 170 PS | 07.2001 - 12.2004 | |
| 1.8 T quattro 1781 ccm, 140 KW, 190 PS | 11.2002 - 12.2004 | 0588|823 |
| 1.9 TDI 1896 ccm, 74 KW, 101 PS | 05.2001 - 12.2004 | 0588|754 |
| 1.9 TDI 1896 ccm, 85 KW, 116 PS | 06.2004 - 12.2004 | 0588|846 |
| 1.9 TDI 1896 ccm, 96 KW, 130 PS | 11.2000 - 12.2004 | 0588|751 |
| 1.9 TDI quattro 1896 ccm, 96 KW, 130 PS | 11.2001 - 12.2004 | 0588|782 |
| 2.0 1984 ccm, 96 KW, 130 PS | 11.2000 - 12.2004 | 0588|748 |
| 2.0 FSI 1984 ccm, 110 KW, 150 PS | 07.2002 - 12.2004 | 0588|796 |
| 2.4 2393 ccm, 120 KW, 163 PS | 09.2001 - 12.2004 | 0588|786 |
| 2.4 2393 ccm, 125 KW, 170 PS | 09.2001 - 12.2004 | 0588|784 |
| 2.5 TDI 2496 ccm, 114 KW, 155 PS | 08.2001 - 07.2002 | 0588|753 |
| 2.5 TDI 2496 ccm, 120 KW, 163 PS | 07.2002 - 12.2004 | 0588|804 |
| 2.5 TDI quattro 2496 ccm, 132 KW, 180 PS | 11.2000 - 12.2004 | 0588|752 |
| 3.0 2976 ccm, 160 KW, 218 PS | 04.2001 - 12.2004 | |
| 3.0 2976 ccm, 162 KW, 220 PS | 11.2000 - 12.2004 | 0588|749 |
| 3.0 quattro 2976 ccm, 160 KW, 218 PS | 04.2001 - 12.2004 | |
| 3.0 quattro 2976 ccm, 162 KW, 220 PS | 11.2000 - 12.2004 | 0588|750 |
| Avant 1.6 1595 ccm, 75 KW, 102 PS | 09.2001 - 12.2004 | 0588|772 |
| Avant 1.8 T 1781 ccm, 110 KW, 150 PS | 09.2001 - 07.2002 | 0588|773 |
| Avant 1.8 T 1781 ccm, 120 KW, 163 PS | 07.2002 - 12.2004 | 0588|809 |
| Avant 1.8 T 1781 ccm, 140 KW, 190 PS | 11.2002 - 12.2004 | 0588|820 |
| Avant 1.8 T quattro 1781 ccm, 110 KW, 150 PS | 09.2001 - 07.2002 | 0588|774 |
| Avant 1.8 T quattro 1781 ccm, 120 KW, 163 PS | 07.2002 - 12.2004 | 0588|811 |
| Avant 1.8 T quattro 1781 ccm, 125 KW, 170 PS | 09.2001 - 12.2004 | |
| Avant 1.8 T quattro 1781 ccm, 140 KW, 190 PS | 11.2002 - 12.2004 | 0588|821 |
| Avant 1.9 TDI 1896 ccm, 74 KW, 101 PS | 11.2001 - 12.2004 | 0588|781 |
| Avant 1.9 TDI 1896 ccm, 85 KW, 116 PS | 06.2004 - 12.2004 | 0588|845 |
| Avant 1.9 TDI 1896 ccm, 96 KW, 130 PS | 09.2001 - 12.2004 | 0588|778 |
| Avant 1.9 TDI quattro 1896 ccm, 96 KW, 130 PS | 11.2001 - 12.2004 | 0588|783 |
| Avant 2.0 1984 ccm, 96 KW, 130 PS | 09.2001 - 12.2004 | 0588|775 |
| Avant 2.0 FSI 1984 ccm, 110 KW, 150 PS | 07.2002 - 12.2004 | 0588|797 |
| Avant 2.4 2393 ccm, 120 KW, 163 PS | 09.2001 - 12.2004 | 0588|787 |
| Avant 2.4 2393 ccm, 125 KW, 170 PS | 09.2001 - 12.2004 | 0588|785 |
| Avant 2.5 TDI 2496 ccm, 114 KW, 155 PS | 09.2001 - 07.2002 | 0588|780 |
| Avant 2.5 TDI 2496 ccm, 120 KW, 163 PS | 07.2002 - 12.2004 | 0588|805 |
| Avant 2.5 TDI quattro 2496 ccm, 132 KW, 180 PS | 09.2001 - 12.2004 | 0588|779 |
| Avant 3.0 2976 ccm, 160 KW, 218 PS | 04.2001 - 12.2004 | |
| Avant 3.0 2976 ccm, 162 KW, 220 PS | 09.2001 - 12.2004 | 0588|776 |
| Avant 3.0 quattro 2976 ccm, 160 KW, 218 PS | 04.2001 - 12.2004 | |
| Avant 3.0 quattro 2976 ccm, 162 KW, 220 PS | 09.2001 - 12.2004 | 0588|777 |
| Avant S4 quattro 4163 ccm, 253 KW, 344 PS | 03.2003 - 12.2004 | 0588|824 |
| Cabriolet 1.8 T 1781 ccm, 120 KW, 163 PS | 07.2002 - 12.2005 | 0588|812 <>0588|AEW |
| Cabriolet 1.8 T 1781 ccm, 125 KW, 170 PS | 10.2002 - 10.2005 | |
| Cabriolet 1.8 T quattro 1781 ccm, 120 KW, 163 PS | 05.2003 - 12.2005 | 0588|834 <>0588|AEX |
| Cabriolet 2.0 1984 ccm, 96 KW, 130 PS | 09.2004 - 12.2005 | 0588|839 <>0588|AEP |
| Cabriolet 2.0 TDI 1968 ccm, 100 KW, 136 PS | 01.2006 - 03.2009 | 0588|AAO |
| Cabriolet 2.0 TDI 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | 01.2006 - 03.2009 | 0588|AAN |
| Cabriolet 2.0 TFSI 16V 1984 ccm, 147 KW, 200 PS | 01.2006 - 03.2009 | 0588|AAP |
| Cabriolet 2.0 TFSI quattro 1984 ccm, 147 KW, 200 PS | 11.2005 - 03.2009 | |
| Cabriolet 2.4 2393 ccm, 120 KW, 163 PS | 04.2002 - 12.2005 | 0588|798 <>0588|AEQ |
| Cabriolet 2.4 2393 ccm, 125 KW, 170 PS | 04.2002 - 12.2005 | 0588|792 <>0588|AEV |
| Cabriolet 2.5 TDI 2496 ccm, 120 KW, 163 PS | 08.2002 - 12.2005 | 0588|813 <>0588|AEU |
| Cabriolet 2.7 TDI 2698 ccm, 132 KW, 180 PS | 06.2006 - 03.2009 | 0588|AFG |
| Cabriolet 3.0 2976 ccm, 160 KW, 218 PS | 04.2002 - 12.2005 | |
| Cabriolet 3.0 2976 ccm, 162 KW, 220 PS | 04.2002 - 12.2005 | 0588|791 <>0588|AER |
| Cabriolet 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 150 KW, 204 PS | 01.2006 - 03.2009 | 0588|AAM |
| Cabriolet 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 171 KW, 233 PS | 01.2006 - 03.2009 | 0588|AAJ |
| Cabriolet 3.0 quattro 2976 ccm, 162 KW, 220 PS | 05.2003 - 12.2005 | 0588|833 <>0588|AES |
| Cabriolet 3.2 FSI 3123 ccm, 188 KW, 255 PS | 01.2006 - 03.2009 | 0588|AAK |
| Cabriolet 3.2 FSI quattro 3123 ccm, 188 KW, 255 PS | 01.2006 - 03.2009 | 0588|AAL |
| Cabriolet RS4 quattro 4163 ccm, 309 KW, 420 PS | 02.2006 - 12.2008 | 7967|AAH |
| Cabriolet S4 quattro 4163 ccm, 253 KW, 344 PS | 03.2004 - 12.2005 | 0588|859 <>0588|AET <>7967|29... |
| S4 quattro 4163 ccm, 253 KW, 344 PS | 03.2003 - 12.2004 | 0588|825 |
| Exeo 1.6 1595 ccm, 75 KW, 102 PS | 03.2009 - 09.2010 | 7593|ADT |
| Exeo 1.8 T 1781 ccm, 110 KW, 150 PS | 12.2008 - 05.2010 | 7593|ADU |
| Exeo 1.8 TSi 1798 ccm, 118 KW, 160 PS | 05.2010 - 05.2013 | 7593|AFC |
| Exeo 1.8 TSi 1798 ccm, 88 KW, 120 PS | 09.2010 - 05.2013 | 7593|AFU |
| Exeo 2.0 TDi 1968 ccm, 105 KW, 143 PS | 12.2008 - 05.2013 | 7593|ADR |
| Exeo 2.0 TDi 1968 ccm, 125 KW, 170 PS | 02.2009 - 05.2013 | 7593|ADS |
| Exeo 2.0 TDi 1968 ccm, 88 KW, 120 PS | 12.2008 - 05.2013 | 7593|AED |
| Exeo 2.0 TFSi 1984 ccm, 147 KW, 200 PS | 03.2009 - 05.2013 | 7593|ADV |
| Exeo 2.0 TFSi 1984 ccm, 155 KW, 211 PS | 05.2010 - 05.2013 | 7593|AFD |
| Exeo ST 1.6 1595 ccm, 75 KW, 102 PS | 06.2009 - 09.2010 | 7593|AEC |
| Exeo ST 1.8 T 1781 ccm, 110 KW, 150 PS | 06.2009 - 05.2010 | 7593|AEB |
| Exeo ST 1.8 TSi 1798 ccm, 118 KW, 160 PS | 05.2010 - 05.2013 | 7593|AFE |
| Exeo ST 1.8 TSi 1798 ccm, 88 KW, 120 PS | 09.2010 - 05.2013 | 7593|AFV |
| Exeo ST 2.0 TDi 1968 ccm, 105 KW, 143 PS | 05.2009 - 05.2013 | 7593|ADZ |
| Exeo ST 2.0 TDi 1968 ccm, 125 KW, 170 PS | 05.2009 - 05.2013 | 7593|AEA |
| Exeo ST 2.0 TDi 1968 ccm, 88 KW, 120 PS | 07.2009 - 05.2013 | 7593|AEE |
| Exeo ST 2.0 TFSi 1984 ccm, 147 KW, 200 PS | 06.2009 - 05.2013 | 7593|ADY |
| Exeo ST 2.0 TFSi 1984 ccm, 155 KW, 211 PS | 05.2010 - 05.2013 | 7593|AFF |
JOM Blueline gevindundervogn til Audi A4 B6/B7 er ideel til dig, der primært ønsker at få sænket bilen for udseendets skyld og ikke går så højt op i køreoplevelse og -komfort. En af de største styrker for denne gevindundervogn er klart prisen, og hvis du har et stramt budget at skulle holde, kan denne gevindundervogn derfor være et udmærket bud, når du skal have sænket din Audi A4 B6/B7.
Denne gevindundervogn kommer fra et stort Tysk firma, JOM Blueline, som er en tysk tuningspecialist, med base i Bochum Tyskland. Blueline gevindundervogne er med galvaniseret fjederben, og blå fjedre. Gevindundervognen kan højdejusteres fra 20 mm til 85 mm – for de nøjagtige detaljer omkring lige nøjagtigt din Audi A4 B6/B7, se da beskrivelsen længere oppe.
Fordele ved denne JOM Blueline gevindundervogn:
- Særdeles overkommelig pris.
- Dobbelt låseringe
- Justeringsnøgle
- Fjedre pulverlakeret i blåt sikre et cool look.
- Øvre dæmperhus udført i poleret stål
- Blåt anodiseret fjedersæde
Vi er autoriseret JOM forhandler og tilbyder 2 års reklamationsret på alle JOM Gevindundervogne.