JOM Blueline Gevindundervogn Volvo V40
Vi matcher altid den laveste pris. Finder du en lavere pris på et identisk produkt hos en anden forhandler, kontakter du os — vi matcher prisen.
Fortryd dit køb inden for 30 dage — ingen spørgsmål stillet. Varen returneres i original emballage.
Vores eksperter er klar til at hjælpe dig. Kontakt os via e-mail eller telefon — vi svarer hurtigt og præcist.
- Leverandørnr. 1027992
- Producent JOM
Kunne ikke indlæse afhentningstilgængelighed
| Model | Årgang | HSN/TSN |
|---|---|---|
| V40 Cross Country T4 AWD 1969 cc, 140 KW, 190 HP | May 2014 - August 2019 | 9101|BAW |
| V40 Cross Country T4 AWD 1984 cc, 132 KW, 180 HP | 07.2013 - 12.2015 | 9101|AYT |
| V40 Cross Country T5 AWD 1969 cc, 180 KW, 245 HP | May 2014 - August 2019 | 9101|BAV |
| V40 Cross Country T5 AWD 1984 cc, 157 KW, 214 HP | March 2013 - December 2015 | 9101|AUA |
| V40 Cross Country T5 AWD 2497 cc, 183 KW, 249 HP | 01.2014 - 12.2015 | |
| V40 Cross Country T5 AWD 2497 cc, 187 KW, 254 HP | 01.2013 - 12.2016 | 9101|ATY |
| V40 box/hatchback 1.6 D2/Drive 1560 ccm, 84 KW, 114 HP | 09.2013 - 12.2015 | |
| V40 Box Body/Hatchback 2.0 D3 1984 cc, 110 KW, 150 HP | 09.2013 - 12.2015 | |
| V40 Box Body/Hatchback 2.0 D4 1984 cc, 130 KW, 177 PS | 09.2013 - 12.2014 | |
| V40 hatchback D2 1560 cc, 84 KW, 114 HP | March 2012 - December 2016 | 9101|ASO |
| V40 hatchback D2 1969 cc, 88 KW, 120 HP | February 2015 - August 2019 | 9101|BBD |
| V40 hatchback D3 1969 cc, 110 KW, 150 HP | April 2015 - August 2019 | 9101|ASP |
| V40 hatchback D3 1984 cc, 110 KW, 150 HP | March 2012 - March 2015 | 9101|ASP |
| V40 Hatchback D4 1969 cc, 140 KW, 190 PS | May 2014 - August 2019 | 9101|BAO |
| V40 Hatchback D4 1984 cc, 130 KW, 177 PS | March 2012 - December 2014 | 9101|ASQ |
| V40 Hatchback T2 1498 cc, 90 KW, 122 HP | February 2015 - August 2019 | 9101|BCF |
| V40 Hatchback T2 1969 cc, 90 KW, 122 HP | February 2015 - August 2019 | 9101|BBA |
| V40 Hatchback T2 GTDI 1596 cc, 88 KW, 120 PS | March 2013 - December 2016 | 9101|AYS |
| V40 Hatchback T3 1498 cc, 112 KW, 152 HP | February 2015 - August 2019 | 9101|BBB |
| V40 Hatchback T3 1969 cc, 112 KW, 152 HP | February 2015 - August 2019 | 9101|BCE |
| V40 hatchback T3 GTDI 1596 cc, 110 KW, 150 HP | March 2012 - December 2016 | 9101|ASJ |
| V40 hatchback T4 1596 cc, 147 KW, 200 HP | April 2014 - December 2015 | |
| V40 hatchback T4 1969 cc, 140 KW, 190 HP | 08.2015 - 08.2019 | 9101|BBC |
| V40 hatchback T4 1984 cc, 132 KW, 180 HP | 07.2013 - 12.2015 | 9101|ASL<>9101|ATT |
| V40 hatchback T4 GTDI 1596 cc, 132 KW, 180 HP | March 2012 - December 2016 | 9101|ASK |
| V40 Hatchback T5 1969 cc, 180 KW, 245 PS | May 2014 - August 2019 | 9101|BAP |
| V40 Hatchback T5 1984 cc, 157 KW, 214 PS | March 2013 - December 2015 | 9101|ASM |
| V40 Hatchback T5 2497 cc, 183 KW, 249 PS | 01.2014 - 12.2014 | |
| V40 Hatchback T5 2497 cc, 187 KW, 254 PS | December 2012 - December 2014 | 9101|ASN |
JOM Blueline gevindundervogn til Volvo V40 er ideel til dig, der primært ønsker at få sænket bilen for udseendets skyld og ikke går så højt op i køreoplevelse og -komfort. En af de største styrker for denne gevindundervogn er klart prisen, og hvis du har et stramt budget at skulle holde, kan denne gevindundervogn derfor være et udmærket bud, når du skal have sænket din Volvo V40.
Denne gevindundervogn kommer fra et stort Tysk firma, JOM Blueline, som er en tysk tuningspecialist, med base i Bochum Tyskland. Blueline gevindundervogne er med galvaniseret fjederben, og blå fjedre. Gevindundervognen kan højdejusteres fra 20 mm til 85 mm – for de nøjagtige detaljer omkring lige nøjagtigt din Volvo V40, se da beskrivelsen længere oppe.
Fordele ved denne JOM Blueline gevindundervogn:
- Særdeles overkommelig pris.
- Dobbelt låseringe
- Justeringsnøgle
- Fjedre pulverlakeret i blåt sikre et cool look.
- Øvre dæmperhus udført i poleret stål
- Blåt anodiseret fjedersæde
Vi er autoriseret JOM forhandler og tilbyder 2 års reklamationsret på alle JOM Gevindundervogne.